| En Çok İndirilen Makaleler |
| << Geri |
| KLINIK ÇALIŞMA |
| 1. | Abdominal travmada mortaliteyi etkileyen risk faktörlerinin analizi Analysis of risk factors of mortality in abdominal trauma Fatih Gönültaş, Koray Kutlutürk, Ali Fuat Kaan Gok, Bora Barut, Tevfik Tolga Sahin, Sezai Yilmaz PMID: 31942731 doi: 10.14744/tjtes.2019.12147 2020; 26 - 1 | Sayfalar 43 - 49
|
|
| 2. | Trafik Kazasına Maruz Kalan Olgularda İkincil Mağduriyet: Adli Olgu Bildirimi Yapılmadan veya Otopsi Uygulanmadan Defnedilme Secondary Victimization on the Traffic Accident Victims: Getting Buried Without Decleration of the Forensic Case and Performing the Autopsy Zerrin Erkol, Yavuz Hekimoğlu, Bora Büken, Gözde Şirin, Rıza Yılmaz, Harun Akkaya PMID: 27135081 doi: 10.5505/tjtes.2015.47817 2016; 22 - 1 | Sayfalar 66 - 75
|
|
| 3. | Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir PMID: 27135082 doi: 10.5505/tjtes.2015.91112 2016; 22 - 1 | Sayfalar 76 - 83
|
|
| 4. | Yoğun bir metropol hastanesinde ağır travmada 24 saat içindeki ölüm oranlarına ATLS kılavuzlarının ve travma ekibinin etkisi: Bir olgu kontrollü çalışma Impact of ATLS guidelines, trauma team introduction, and 24-hour mortality due to severe trauma in a busy, metropolitan Italian hospital: A case control study Stefano Magnone, Andrea Allegri, Eugenia Belotti, Claudio Carlo Castelli, Marco Ceresoli, Federico Coccolini, Roberto Manfredi, Cecilia Merli, Fabrizio Palamara, Dario Piazzalunga, Tino Martino Valetti, Luca Ansaloni PMID: 27598587 doi: 10.5505/tjtes.2015.19540 2016; 22 - 3 | Sayfalar 242 - 246
|
|
| 5. | Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi? Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital? Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz PMID: 27598593 doi: 10.5505/tjtes.2015.63833 2016; 22 - 3 | Sayfalar 273 - 277
|
|
| 6. | Proksimal humerus çok parçalı kırıklarında plak osteosentez ve hemiartroplasti sonuçlarının orta dönem takip ile değerlendirilmesi Mid-term follow-up evaluation of plate osteosynthesis and hemiarthroplasty results in multipart fractures of the proximal humerus Cem Çelik, Seyit Ali Gümüştaş, Gültekin Sıtkı Çeçen, Güven Bulut, Halil İbrahim Bekler PMID: 27598612 doi: 10.5505/tjtes.2016.90402 2016; 22 - 4 | Sayfalar 379 - 385
|
|
| 7. | Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar A rare type of burn injury due to butane gas inhalation Ergin Seven, Ugur Horoz, Elif Sarı, Hulda Rifat Ozakpinar, Mert Muhittin Sandikci, Emre Inozu, Ali Teoman Tellioglu PMID: 28530774 doi: 10.5505/tjtes.2016.37999 2017; 23 - 3 | Sayfalar 212 - 216
|
|
| 8. | Radial sinir yaralanmaları ve sonuçları: Cerrahi deneyimimiz Radial nerve injuries and outcomes: Our surgical experience Nail Cağlar Temiz, Adem Doğan, Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz, Ahmet Murat Kutlay PMID: 34710220 doi: 10.14744/tjtes.2020.34576 2021; 27 - 6 | Sayfalar 690 - 696
|
|
| 9. | Çocuklarda Suprakondiller Humerus Kırığı Sonrası Damarsal Yaralanmalar Vascular Injury Following Supracondylar Humerus Fractures in Children Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik PMID: 27135083 doi: 10.5505/tjtes.2015.83720 2016; 22 - 1 | Sayfalar 84 - 89
|
|
| 10. | Yüksek riskli geriatrik hastalarda inguinal hernilere yaklaşım: Elektif mi, acil mi olmalıdır? Approach to inguinal hernia in high-risk geriatric patients: Should it be elective or emergent? Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mahmut Kaan Demircioğlu, Mehmet Mihmanlı PMID: 28467578 doi: 10.5505/tjtes.2016.36932 2017; 23 - 2 | Sayfalar 122 - 127
|
|
| 11. | Hartmann kapatılması prosedürü hâlâ yüksek morbiditeli bir cerrahi midir? Reversal of Hartmann’s procedure is still a high-morbid surgery? Ozan Akıncı, Müge Yurdacan, Başar Can Turgut, Server Sezgin Uludağ, Osman Şimşek PMID: 32185770 doi: 10.14744/tjtes.2019.71725 2020; 26 - 2 | Sayfalar 255 - 259
|
|
| 12. | Testis travması için yeni bir dereceleme sistemi ve bir yıllık takip sonuçları: Gülhane Dereceleme Sistemi A new grading system for testicular trauma and one-year follow-up results on male testicular function: Gülhane Grading System Turgay Ebiloglu, Nuriye Gül Bulut, Selçuk Sarıkaya, Adem Emrah Coguplugil, Özgür Çınar, Can Sicimli, Halil Gürdal İnal, Selahattin Bedir PMID: 39668537 PMCID: PMC11849887 doi: 10.14744/tjtes.2024.32035 2024; 30 - 12 | Sayfalar 868 - 874
|
|
| 13. | Bir devlet hastanesine başvuran ısırma ve sokma olgularında antivenom kullanımı Antivenom use in bite and sting cases presenting to a public hospital Aynur Şahin, Mualla Aylin Arıcı, Nil Hocaoğlu Aksay, Şule Kalkan, Yeşim Tunçok PMID: 30028493 doi: 10.5505/tjtes.2017.99692 2018; 24 - 4 | Sayfalar 343 - 350
|
|
| OLGU SUNUMU |
| 14. | Travmatik Kiyazmal Sendroma Bağlı Izole Bitemporal Hemianopsi Isolated Bitemporal Hemianopsia Due to Traumatic Chiasmal Syndrome Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç PMID: 27135085 doi: 10.5505/tjtes.2015.90540 2016; 22 - 1 | Sayfalar 97 - 99
|
|
| KLINIK ÇALIŞMA |
| 15. | Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografiye bağlı perforasyonların tedavisi Management of perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatography Cengiz Tavusbay, Emrah Alper, Melek Gökova, Erdinc Kamer, Haldun Kar, Kemal Atahan, Oguzhan Ozşay, Ozlem Gur, Necat Cin, Emir Çapkınoglu, Evren Durak PMID: 27849320 doi: 10.5505/tjtes.2016.42247 2016; 22 - 5 | Sayfalar 441 - 448
|
|
| 16. | Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma The effects of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: A randomized controlled trial Ali İhsan Uysal, Başak Altıparmak, Eylem Yaşar, Mustafa Turan, Umut Canbek, Nigar Yılmaz, Semra Gümüş Demirbilek PMID: 31942744 doi: 10.14744/tjtes.2019.78002 2020; 26 - 1 | Sayfalar 109 - 114
|
|
| 17. | Her intususepsiyon tedavisi acil girişim veya cerrahi midir? Is every intussusception treatment an emergency intervention or surgery? Lutfı Hakan Guney, Ender Fakıoglu, Tugba Acer, Ibrahim Otgun, Esra Elif Arslan, Muge Sagnak Akıllı, Akgun Hicsonmez PMID: 27193980 doi: 10.5505/tjtes.2015.06013 2016; 22 - 2 | Sayfalar 139 - 144
|
|
| 18. | Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar PMID: 34710227 doi: 10.14744/tjtes.2020.69195 2021; 27 - 6 | Sayfalar 654 - 661
|
|
| 19. | Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması Evaluation of the fire-related deaths: Autopsy study Halil Ilhan Aydoğdu, Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Askay, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer PMID: 34476789 doi: 10.14744/tjtes.2020.64911 2021; 27 - 5 | Sayfalar 539 - 546
|
|
| 20. | Hayvan saldırısına bağlı travmatik ölümlerin değerlendirilmesi: 10 yıllık otopsi çalışması An evaluation of traumatic deaths associated with animal attacks: A 10-year autopsy study Hüseyin Çetin Ketenci, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer, Nazım Ercüment Beyhun, Yalçın Büyük PMID: 35485566 PMCID: PMC10493533 doi: 10.14744/tjtes.2020.59233 2022; 28 - 3 | Sayfalar 254 - 261
|
|