Cilt: 29 Sayı: 10 - Ekim 2023 |
|
|
Özetleri Göster | << Geri |
DIĞER |
1. | Ön Sayfalar Front Matter Sayfalar I - V
|
|
DENEYSEL ÇALIŞMA |
2. | Yüksek ozon dozu, deneysel mezenter iskemi modelinde antiinflamatuar etkisi için anahtar faktör müdür? Is the increased ozone dosage key factor for its anti-inflammatory effect in an experimental model of mesenteric ischemia? Basak Erginel, Fatih Yanar, Burak Ilhan, Seçil Yüksel, Parvana Mikailova, Neslihan Berker, Erbuğ Keskin, Feryal Gün Soysal PMID: 37791435 PMCID: PMC10644088 doi: 10.14744/tjtes.2023.86086 Sayfalar 1069 - 1074
|
|
KLINIK ÇALIŞMA |
3. | Çocuklarda dijital palpasyon kullanılarak perkütan trakeostomi yerleştirme bölgesinin tanımlanma doğruluğu The accurate identification of the percutaneous tracheostomy insertion site using digital palpation in children Cengizhan Kilicaslan, Ekin Guran, Onur Karaca PMID: 37791446 PMCID: PMC10644085 doi: 10.14744/tjtes.2023.59198 Sayfalar 1075 - 1080
|
|
DENEYSEL ÇALIŞMA |
4. | Kolajen kaplı nano-hidroksiapatit ile zenginleştirilmiş polikaprolakton membranın sıçan mandibular defektlerinde in vivo olarak değerlendirilmesi In vivo behavior of a collagen-coated nano-hydroxyapatite enriched polycaprolactone membrane in rat mandibular defects Sühan Gürbüz, Altan Doğan, Ayşe Karakeçili, Burcu Toközlü PMID: 37791448 PMCID: PMC10644081 doi: 10.14744/tjtes.2023.90673 Sayfalar 1081 - 1090
|
|
5. | Distal tibia metafiz kırıklarının cerrahi tedavisinde üç farklı cerrahi yöntemin biyomekanik olarak karşılaştırılması. Bir hayvan modeli çalışması Biomechanical comparison of three different surgical methods in the surgical treatment of distal tibial metaphyseal fractures. An animal model study Cem Yıldırım, Osman Görkem Muratoğlu, Samed Ordu, Hasan Ceylan, Duran Can Muslu, Doğan Atlıhan PMID: 37791442 PMCID: PMC10644082 doi: 10.14744/tjtes.2023.66304 Sayfalar 1091 - 1097
|
|
KLINIK ÇALIŞMA |
6. | Akut pankreatitli hastalarda kısa dönem mortaliteyi tahmin etmede HALP skorunun öngörü gücü Predictive power of HALP score in estimating short-term mortality in patients with acute pancreatitis İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu PMID: 37791438 PMCID: PMC10644086 doi: 10.14744/tjtes.2023.84970 Sayfalar 1098 - 1102
|
|
7. | Akut apandisitli hastalarda laparoskopik apendektomiden açık apendektomiye dönüşüm için risk faktörlerinin belirlenmesi Determination of risk factors for conversion from laparoscopic to open appendectomy in patients with acute appendicitis Cem Azılı, Serhat Tokgöz, Bourak Chousein, Selim Tamam, Mehmet Şah Benk, Serdar Culcu, Ahmet Oğuz Hasdemir PMID: 37791447 PMCID: PMC10644076 doi: 10.14744/tjtes.2023.94955 Sayfalar 1103 - 1108
|
|
8. | Akut kolesistitte preoperatif ultrasonografinin laparoskopik kolesistektomiden açık cerrahiye geçişi tahmin etmedeki rolü The role of preoperative ultrasound in predicting conversion from laparoscopic cholecystectomy to open surgery in acute cholecystitis Saygın Altıner, Ender Ergüder, Saliha Hazal Altınok, Seyit Murat Aydın, Aziz Mutlu Barlas, Salih Tuncal PMID: 37791445 PMCID: PMC10644075 doi: 10.14744/tjtes.2023.45469 Sayfalar 1109 - 1113
|
|
9. | İnternal abdominal hernilerdeki tanı karışıklığının çözülmesi Untangling diagnostic confusion in internal abdominal hernias Aziz Ahmet Surel, Nurullah İshak Işık, Merve Yazla PMID: 37791450 PMCID: PMC10644087 doi: 10.14744/tjtes.2023.36037 Sayfalar 1114 - 1121
|
|
10. | Diyabetik ayak krizi nedeni ile acil cerrahi yapılan hastaların özellikleri ve yönetimi Characteristics and management of patients undergoing emergency surgery for diabetic foot attack Serap Ulusoy, Mustafa Oruc PMID: 37791449 PMCID: PMC10644080 doi: 10.14744/tjtes.2023.06713 Sayfalar 1122 - 1129
|
|
11. | Yanık hastalarının mortalite öngörüsünde makine öğrenimi algoritmalarının kullanılması The effect of well-known burn-related features on machine learning algorithms in burn patients’ mortality prediction Hilmi Yazıcı, Onur Ugurlu, Yesim Aygul, Mehmet Yildirim, Ahmet Deniz Uçar PMID: 37791433 PMCID: PMC10644077 doi: 10.14744/tjtes.2023.79968 Sayfalar 1130 - 1137
|
|
12. | Ateşli silah yaralanması konulu yayınların bibliyometrik analizi, 1980-2022 A bibliometric analysis of publications on gunshot wounds, 1980–2022 Derya Can PMID: 37791441 PMCID: PMC10644079 doi: 10.14744/tjtes.2023.44257 Sayfalar 1138 - 1149
|
|
13. | Nekrotizan fasiitli hastalarda klinik parametrelerin mortalite üzerine etkilerinin araştırılması Investigation of the effects of clinical parameters on mortality in patients with necrotizing fasciitis Servet Yekta Aydın, Alp Ercan, Damla Ercan PMID: 37791443 PMCID: PMC10644092 doi: 10.14744/tjtes.2023.31024 Sayfalar 1150 - 1157
|
|
14. | E-scooter kullanımı: Eve gitmek için kolay bir yol mu yoksa bir kabus mu? E-skuter kazalarına ortopedik bakış Using e-scooters: An easy way to get home or a nightmare? An orthopedic perspective on e-scooter accidents Yiğit Kültür, Mehmed Nuri Tütüncü, Suat Ulutaş PMID: 37791439 PMCID: PMC10644078 doi: 10.14744/tjtes.2023.35848 Sayfalar 1158 - 1166
|
|
15. | Ne değişti? COVID-19 pandemisinin akut biliyer pankreatit tedavisine etkisi What has changed? The impact of the COVID-19 pandemic on the management of acute biliary pancreatitis Zeliha Türkyılmaz, Tugrul Demirel, İbrahim Ethem Cakcak, Yusuf Emre Aytin PMID: 37791437 PMCID: PMC10644090 doi: 10.14744/tjtes.2023.06486 Sayfalar 1167 - 1174
|
|
16. | Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilmiş hastaların bilgisayarlı dinamik postürografi cihazı ile değerlendirilmesi: Proksimal femoral çivileme ile kalça artroplastisinin karşılaştırılması Evaluation of patients’ post-operative results operated for hip fracture with computerized dynamic posturography: Proximal femoral nailing versus hip arthroplasty Ersin Taşkın, Mahmut Kursat Ozsahin, Muhammed Yusuf Afacan, Melda Acar, Eyyup Kara, Ali Şeker PMID: 37791436 PMCID: PMC10644089 doi: 10.14744/tjtes.2023.24804 Sayfalar 1175 - 1183
|
|
17. | Türkiye'deki kırık hastaları için sağlık hizmetleri planlamasının iyileştirilmesi: Ülke çapında bir araştırmadan içgörüler Improving health-care planning for fracture patients in Türkiye: insights from a nationwide study Şuayip Birinci, Izzet Bingol, Sancar Bakırcıoğlu, Melih Oral, Engin Türkay Yılmaz, Niyazi Erdem Yaşar, Naim Ata, Mustafa Mahir Ülgü, Sinem Bayram, Ebru Dumlupınar, Saygin Kamaci PMID: 37791444 PMCID: PMC10644091 doi: 10.14744/tjtes.2023.01364 Sayfalar 1184 - 1190
|
|
18. | 6 Şubat 2023 Depremi sonrasındaki ilk 10 gün: Afet bölgesi sınırındaki bir ortopedi kliniğinin deneyimi First 10 days after the 6th of February 2023 earthquake disaster: experience of an orthopedic clinic on the border of the disaster zone Zeynel Mert Asfuroğlu, Selçuk Fuat Gökosmanoğulları, Mehmet Colak, Cengiz Yilmaz, Metin Manouchehr Eskandari PMID: 37791440 PMCID: PMC10644084 doi: 10.14744/tjtes.2023.86479 Sayfalar 1191 - 1198
|
|
OLGU SUNUMU |
19. | İntestinal obstruksiyona neden oldukça nadir bir durum: Formen winslow herni An extremely unusual condition that leads to intestinal obstruction: Foramen Winslow hernia Muhammed Taha Demirpolat PMID: 37791434 PMCID: PMC10644083 doi: 10.14744/tjtes.2023.20940 Sayfalar 1199 - 1202
|
|